Anzeigenpreise Puppen & Spielzeug
| 1. | Zeitschriftenformat: | 210 mm breit, 297 mm hoch |
| 2. | Satzspiegel: | 178 mm breit, 259 mm hoch |
| 3. | Anzeigenpreise und Grundformate: |
| Format | Breite mm | Höhe mm | s/w EUR | 4c EUR |
| 1/1 | 178 | 259 | 880,- | 1650,- |
| 2/3 quer | 178 | 171 | 600,- | 1125,- |
| 2/3 hoch | 117 | 259 | 600,- | 1125,- |
| 1/2 quer | 178 | 127 | 440,- | 825,- |
| 1/2 hoch | 86 | 259 | 440,- | 825,- |
| 1/3 quer | 178 | 83 | 300,- | 560,- |
| 1/3 hoch | 56 | 259 | 300,- | 560,- |
| 1/4 quer | 178 | 61 | 220,- | 385,- |
| 1/4 Standard | 86 | 127 | 220,- | 385,- |
| 1/8 quer | 178 | 30 | 110,- | 190,- |
| 1/8 hoch | 56 | 94 | 110,- | 190,- |
| 1/8 Standard | 86 | 61 | 110,- | 190,- |
4. Sonderpreise: Umschlagseiten: 950,- EUR s/w, 1740,- EUR 4c
5. Anschnitt: 100,- EUR, Heftformat zzgl. 3 mm Beschnittkante. Alle Anzeigen, die über den Satzstpiegel hinausgehen, sind angeschnitten, Mindestformat: 1/2 Seite.
6. Platzierung: 100,- EUR (nicht rabattfähig), Mindestformat: 1/2 Seite.
7. Rabatte: (bei Schaltung innerhalb von 2 Jahren): 4 x 10%, 8 x 15%, 12 x 20% (rabattiert wird nur der s/w-Preis)
8. Priv. Kleinanzeigen: bis zu 7 Druckzeilen 6,- EUR, jede weitere Zeile 1,- EUR; Chiffre-Gebühr 2,60 EUR
9. Gewerbl. Kleinanzeigen (mit Rahmen): pro Druckzeile 6,- EUR
Weitere Preise auf Anfrage.
Anfallende Satz- und Lithokosten sowie die gesetzliche Mehrwertsteuer werden gesondert berechnet.
Termine:
| Ausgabe | Erscheinungstermin | Anzeigenschluss |
| 6/09 | 11. Dezember 2009 | 10. November 2009 |
| 1/10 | 29. Januar 2010 | 4. Januar 2010 |
| 2/10 | 23. April 2010 | 25. März 2010 |
| 3/10 | 9. Juli 2010 | 14. Juni 2010 |
| 4/10 | 15. Oktober 2010 | 20. September 2010 |
Downloads zu dieser Seite





